Le statistiche di vendita riportano l’andamento della fatturazione nel periodo desiderato.
Sono da fare alcune premesse :
| • | Rientra nelle statistiche solo la merce fatturata quindi tutti gli ordini o i documenti di trasporto emessi ed in attesa di fatturazione non sono considerati in queste statistiche. |
| • | Vengono considerate le righe delle fatture e non il valore di testata. Questo comporta che non saranno riportate in statistica i valori di recupero costi ( trasporto, imballo, incasso ) e tantomeno le ritenute d’acconto o altri oneri presenti in fattura. Di conseguenza non necessariamente la sommatoria delle statistiche deve combaciare con il totale fatturato dell’azienda. |
| • | Non sono presenti in statistica le righe senza prezzo o con quantità uguale a zero. |
| • | Non sono presenti gli omaggi. |
| • | Sono presenti con segno negativo le righe presenti in note di credito. |
Le statistiche possono essere generate raggruppando le righe per :
| • | Zona di appartenenza del cliente |
Le Colonne che sono riportate per impostazione predefinita sono :
| • | Quantità venduta nel periodo |
| • | Percentuale in rapporto al totale fatturato |
Se la selezione di “Dati Riportati” è “Ricavato” sono riportate anche :
| • | Percentuale di ricavo, ovvero il margine percentuale della vendita in rapporto al valore di acquisto/produzione considerato come costo corrente, medio, LIFO o FIFO. Il calcolo di questa opzione e’ parecchi lunga quindi viene calcolata solo se esplicitamente richiesta. |
| • | Valore (ovvero il prezzo di acquisto o il costo di produzione) unitario e totale. |
| • | Quantità utilizzate unitarie e totale dei componenti di primo livello |
Se la selezione di “Dati Riportati” è “Ultimi 12 mesi” viene riportato l’importo o la quantità suddivisa negli ultimi 12 mesi altrimenti se è indicato “Commerciale” sono riportate anche :
| • | Importo o quantità del venduto nell’ultimo anno |
| • | Importo o quantità del venduto nell’ultimo mese |
| • | Importo o quantità del venduto nell’anno precedente |
| • | Importo o quantità del venduto nell’ultimo mese con riferimento all’anno precedente |
| • | Importo o quantità del venduto nel mese successivo con riferimento all’anno precedente (ovvero 11 mesi or sono ) |
